SerieCódigoMediaMínimoMáximoMás antiguoMás reciente
Region Galicia.
Fuente: IGE (origen)     Rango datos disponibles entre: <> y <>     Frecuencia datos:      Actualización:
ige_9610_10_230_aa_aa_aa_aa_aa_aa_aa0,000
()
0
()
0
()
0
()
Indicadores Galicia 12 Galicia: Relación de indicadores
12 Galicia (región): Relación de indicadores      
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteámbitoActualiz.
Poboación e condicións sociais
     Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor
ige_589_02.703.353(Habitantes)0,3% <2004 1> y <2024 1>IGEMunicipal07-01-2025
ige_589_0_s130.107(Euros)5,4% <2004 1> y <2024 1>IGEMunicipal07-01-2025
ige_589_11.300.087(Habitantes)0,3% <2004> y <2024>IGEMunicipal07-01-2025
ige_589_21.403.266(Habitantes)0,3% <2004> y <2024>IGEMunicipal07-01-2025
     Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións 
ige_744_0113.386(Número)-7,2% <2005 5> y <2025 1>IGEMunicipal05-11-2025
ige_744_146.653(Número)-8,2% <200505> y <202510>IGEMunicipal05-11-2025
ige_744_266.733(Número)-6,5% <200505> y <202510>IGEMunicipal05-11-2025
     Enquisa de poboación activa (EPA)
ige_6372_02.385,0(Miles)0,7% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_11.139,3(Miles)0,9% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_11_0_s270,1(Porcentaje)2,3% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_11_1_s271,4(Porcentaje)-0,7% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_11_2_s268,8(Porcentaje)5,5% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6372_21.245,7(Miles)0,5% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6382_01.271,6(Miles)1,3% <2009 3> y <2025 2>IGEGalicia24-07-2025
ige_6382_1646,0(Miles)-0,5% <2009 3> y <2025 2>IGEGalicia24-07-2025
ige_6382_2625,6(Miles)3,2% <2009 3> y <2025 2>IGEGalicia24-07-2025
ige_6394_053,3(Porcentaje)0,6% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6394_156,7(Porcentaje)-1,4% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6394_250,2(Porcentaje)2,7% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6404_0_154,0(Miles)-5,1% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_0_1_s166,4(Miles)-11,1% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_0_212,4(Miles)-30,3% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_0_3189,8(Miles)-0,6% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_0_3_s1189,8(Porcentaje)1.052,7% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_0_471,9(Miles)-13,5% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_0_5851,3(Miles)5,0% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_1_134,1(Miles)4,3% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_1_1_s143,4(Miles)-6,9% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_1_29,3(Miles)-33,1% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_1_3131,6(Miles)-2,8% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_1_462,2(Miles)-18,7% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_1_5361,6(Miles)6,6% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_2_119,9(Miles)-18,1% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_2_1_s123,0(Miles)-18,4% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_2_23,1(Miles)-20,5% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_2_358,3(Miles)5,1% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_2_49,7(Miles)47,0% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6404_2_5489,7(Miles)3,9% <2009 3> y <2025 3>IGEGalicia24-10-2025
ige_6433_01.165,5(Miles)2,6% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6433_1590,1(Miles)-0,2% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6433_2575,4(Miles)5,7% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6438_048,9(Porcentaje)1,9% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6438_151,8(Porcentaje)-1,0% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6438_246,2(Porcentaje)5,2% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6441_0959,3(Miles)3,9% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6441_1468,9(Miles)0,6% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6441_2490,5(Miles)7,4% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6476_0_12,6(Miles)-42,2% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_0_1056,9(Miles)0,7% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_0_1_s13,6(Miles)-32,1% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_0_21,0(Miles)25,0% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_0_229,2(Miles)-9,8% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_0_2357,9(Miles)-0,5% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_0_311,0(Miles)4,8% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_0_93,9(Miles)-22,0% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_12,2(Miles)-42,1% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_1023,1(Miles)6,5% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_1_s13,2(Miles)-30,4% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_21,0(Miles)25,0% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_223,8(Miles)-20,8% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_2323,5(Miles)1,3% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_37,9(Miles)14,5% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_1_93,9(Miles)-20,4% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_10,4(Miles)-42,9% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_1033,9(Miles)-2,6% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_1_s10,4(Miles)-42,9% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_20,5(Miles)150,0% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_225,4(Miles)0,0% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_2334,4(Miles)-1,7% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_33,2(Miles)-8,6% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6476_2_90,1(Miles)0,0% <2009 3> y <2020 4>IGEGalicia28-01-2021
ige_6486_08,3(Porcentaje)-12,6% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6486_18,6(Porcentaje)-3,4% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6486_28,0(Porcentaje)-21,6% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6488_0106,1(Miles)-11,4% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6488_155,9(Miles)-3,6% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6488_250,2(Miles)-18,8% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6495_01.113,4(Miles)0,1% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6495_1493,4(Miles)2,8% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6495_2620,1(Miles)-2,0% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6518_217,4(Miles)-16,4% <2009 3> y <2025 2>IGEProvincial24-07-2025
ige_6674_033,9(Miles)-16,1% <2009 3> y <2025 2>IGEGalicia24-07-2025
ige_8549_5_00,0(Miles)<> y <>IGEGalicia28-01-2021
ige_8549_5_0_s10,0(Porcentaje)<> y <>IGEGalicia28-01-2021
ige_8549_5_10,0(Miles)<> y <>IGEGalicia28-01-2021
     Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral
ige_4556_01.067.750(Número)1,8% <201104> y <202510>IGEMunicipal28-11-2025
ige_4556_0_s19,6(Porcentaje)-8,0% <201104> y <202510>Municipal28-11-2025
ige_4556_1821.198(Número)2,4% <201104> y <202510>IGEMunicipal28-11-2025
ige_4556_2202.806(Número)0,1% <201104> y <202510>IGEMunicipal28-11-2025
ige_4556_35.898(Número)4,3% <201104> y <202510>IGEMunicipal28-11-2025
ige_4556_416.457(Número)-3,8% <201104> y <202510>IGEMunicipal28-11-2025
ige_4556_521.391(Número)-3,5% <201104> y <202510>IGEMunicipal28-11-2025
     Afiliacións á Seguridade Social segundo réxime
ige_1588_0845.800(Número)2,7% <2002 4> y <2025 1>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_0_1416.573(Número)2,7% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_0_2429.226(Número)2,7% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_26.078(Número)3,9% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_2_14.399(Número)4,9% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_2_21.679(Número)1,4% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_321.501(Número)-3,5% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_3_1518(Número)-1,9% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_3_220.983(Número)-3,6% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_4204.311(Número)0,2% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_4_1121.042(Número)0,3% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_4_283.269(Número)0,1% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_517.698(Número)-3,2% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_5_113.614(Número)-3,1% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_5_24.084(Número)-3,7% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_61.095.388(Número)2,0% <2002 4> y <2025 1>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_6_1556.146(Número)2,0% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_1588_6_2539.241(Número)1,9% <200204> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_4885_0_107.610(Número)-5,4% <199001> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_4885_0_910.088(Número)-1,6% <199001> y <202510>IGEProvincial07-11-2025
ige_5099_151.253(Número)-1,5% <201101> y <202510>IGE07-11-2025
ige_5099_4084.080(Número)2,7% <201101> y <202510>IGE07-11-2025
ige_5099_44801.669(Número)2,0% <201101> y <202510>IGE07-11-2025
ige_5099_5150.833(Número)1,7% <201101> y <202510>IGE07-11-2025
ige_5099_937.553(Número)27,5% <201101> y <202510>IGE07-11-2025
     Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato
ige_6148_0_064.197(Número)2,9% <2013 1> y <2025 1>IGEMunicipal05-11-2025
ige_6148_0_121.503(Número)-0,9% <201301> y <202510>IGEMunicipal05-11-2025
ige_6148_0_242.694(Número)4,9% <201301> y <202510>IGEMunicipal05-11-2025
ige_6148_1_031.683(Número)2,5% <201301> y <202510>IGEMunicipal05-11-2025
ige_6148_1_111.388(Número)1,2% <201301> y <202510>IGEMunicipal05-11-2025
ige_6148_1_220.295(Número)3,2% <201301> y <202510>IGEMunicipal05-11-2025
ige_6148_2_032.514(Número)3,3% <201301> y <202510>IGEMunicipal05-11-2025
ige_6148_2_110.115(Número)-3,1% <201301> y <202510>IGEMunicipal05-11-2025
ige_6148_2_222.399(Número)6,4% <201301> y <202510>IGEMunicipal05-11-2025
     Contratos rexistrados segundo modalidade
ige_308_020.228(Número)-0,7% <199901> y <202510>IGEProvincial12-11-2025
ige_308_10(Número)<199901> y <202510>IGEProvincial12-11-2025
ige_308_112.563(Número)-14,2% <199901> y <202510>IGEProvincial12-11-2025
ige_308_20(Número)<199901> y <202510>IGEProvincial12-11-2025